和眾環境股份有限公司-和眾環境股份有限公司
許可證
203
|代碼
MT
|許可期限
116-08-22
檢驗室主管
陳君毓
檢驗室地址
臺中市北屯區廍子路666號勤學樓1321室
檢驗室電話
04-24391190
|檢驗室傳真
0424390040
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中粒狀污染物 | --- | A102 | 空氣中粒狀污染物檢測法-高量採樣法 | 空採, 無機 | |
| 2 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中粒狀污染物(自動測定) | --- | A206 | 空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法 | 空採 | |
| 3 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中二氧化硫(自動測定) | --- | A416 | 空氣中二氧化硫自動檢驗方法-紫外光螢光法 | 空採 | |
| 4 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中氮氧化物(自動測定) | --- | A417 | 空氣中氮氧化物自動檢驗方法 | 空採 | |
| 5 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中臭氧(自動測定) | --- | A420 | 空氣中臭氧自動檢驗方法-紫外光吸收法 | 空採 | |
| 6 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中一氧化碳(自動測定) | --- | A421 | 空氣中一氧化碳自動檢測方法-紅外光法 | 空採 | |
| 7 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中總碳氫化合物 | --- | A740 | 空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 | 空採 | |
| 8 | 噪音檢測類 | 固定音源噪音 | --- | P201 | 環境噪音測量方法 | 空採 | |
| 9 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中細懸浮微粒(PM2.5)(採樣) | --- | A205 | 空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法-手動採樣法 | 空採 | |
| 10 | 噪音檢測類 | 一般環境噪音 | --- | P201 | 環境噪音測量方法 | 空採 | 陳慈芬 |
- /10

