檢測機構 105 家、檢驗室 114 處
北部地區[新竹(含)以北]38處、 中部地區[苗栗~雲林、金門]30處、 南部地區[嘉義(含)以南]43處、 東部地區[宜蘭~台東]3處
檢測人員總人數3736人(民營3613人、公營123人)
學歷:大學2587人、專科426人、碩士636人 、高中22人、高職32人、博士33人
空氣檢測類60處、噪音檢測類33處、底泥檢測類23處、環境用藥檢測類3處、 土壤檢測類52處、廢棄物檢測類43處、水質水量檢測類73處、 毒性及關注化學物質檢測類6處、地下水檢測類49處、飲用水檢測類54處
| 年度 | 總營業額(億元) | 總檢驗樣品數(萬件) | 總檢驗項次(萬項次) |
|---|---|---|---|
| 113 | 47.3 | 1573 | 2222 |
| 112 | 45.8 | 1515 | 2165 |
| 111 | 41.1 | 1528 | 2131 |
| 110 | 40.7 | 1522 | 5104 |
| 109 | 38.5 | 1667 | 2245 |
| 108 | 36.2 | 1881 | 2466 |
| 107 | 35 | 1841 | 2310 |
| 106 | 35.2 | 1702 | 2229 |
| 105 | 35.2 | 1963 | 2400 |
| 104 | 34.5 | 1863 | 2295 |
| 103 | 30.2 | 1900 | 2321 |
| 102 | 28.7 | 1818 | 2198 |
| 101 | 27.9 | 1634 | 1950 |
| 100 | 23.6 | 75.4 | 516 |
| 99 | 19.3 | 83.7 | 320 |
| 98 | 15.1 | 62.2 | 233 |
| 97 | 14.9 | 47.3 | 236 |
| 96 | 12.8 | 44.4 | 200 |
| 95 | 12.8 | 42.4 | 227 |
| 94 | 11.3 | 38.1 | 167 |
| 93 | 10.6 | 36.5 | 144 |
| 92 | 10.3 | 26.9 | 117 |
| 91 | 10.4 | 25.8 | 109.3 |
| 90 | 10.7 | 24.8 | 91.7 |
| 89 | 11.2 | 20 | 80 |
*自 101 年起 VOC 洩漏項次以單一設備元件數計算