興亞環保科技股份有限公司-興亞環保科技股份有限公司
許可證
201
|代碼
MR
|許可期限
115-12-23
檢驗室主管
曾仁育
檢驗室地址
臺中市西屯區工業區七路11號1樓
檢驗室電話
04-23507275
|檢驗室傳真
04-23507280
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飲用水檢測類 | 色度 | --- | W201 | 水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 | 無機 | |
| 2 | 飲用水檢測類 | 總硬度 | --- | W208 | 水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 | 無機 | |
| 3 | 飲用水檢測類 | 總溶解固體量 | --- | W210 | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 | 無機 | |
| 4 | 飲用水檢測類 | 濁度 | --- | W219 | 水中濁度檢測方法-濁度計法 | 無機 | |
| 5 | 飲用水檢測類 | 汞 | --- | W330 | 水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 6 | 飲用水檢測類 | 硒 | --- | W341 | 水中硒檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 7 | 飲用水檢測類 | 氯鹽 | --- | W407 | 水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 | 無機 | |
| 8 | 飲用水檢測類 | 自由有效餘氯 | --- | W408 | 水中餘氯檢測方法-分光光度計法 | 無機 | |
| 9 | 飲用水檢測類 | 硝酸鹽氮 | --- | W419 | 水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 | 無機 | |
| 10 | 飲用水檢測類 | 氫離子濃度指數 | --- | W424 | 水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法-電極法 | 無機 |
- /66

