台灣糖業股份有限公司-台灣糖業股份有限公司環境檢測中心
許可證
031
|代碼
FE
|許可期限
117-06-06
檢驗室主管
張淳欽
檢驗室地址
臺南市生產路68號
檢驗室電話
06-3378905
|檢驗室傳真
06-3378902
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤檢測類 | 鋅 | S321.65B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 2 | 土壤檢測類 | 鉛 | S321.65B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 3 | 水質水量檢測類 | 鋅 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 4 | 水質水量檢測類 | 鎳 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 5 | 水質水量檢測類 | 總鉻 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 6 | 水質水量檢測類 | 銀 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 7 | 水質水量檢測類 | 銅 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 8 | 水質水量檢測類 | 鉛 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | 周展叡 |
| 9 | 水質水量檢測類 | 懸浮固體 | --- | W210 | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 | 無機 | 周展叡 |
| 10 | 水質水量檢測類 | 化學需氧量 | --- | W515 | 水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 | 無機 | 周展叡 |
- /23

