佳美檢驗科技股份有限公司-佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室
許可證
025
|代碼
EY
|許可期限
116-02-09
檢驗室主管
林芳如
檢驗室地址
臺中市西屯區工業區三十二路5號
檢驗室電話
04-23595762
|檢驗室傳真
04-23500305
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空氣檢測類(排放管道) | 排放管道中粒狀污染物 | --- | A101 | 排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 | 空採, 無機 | 高誌忠 |
| 2 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中鎘及其化合物 | --- | A301 | 空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法-火焰式、石墨式原子吸收光譜法 | 無機 | 林愛婷 |
| 3 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中鉛及其化合物 | --- | A301 | 空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法-火焰式、石墨式原子吸收光譜法 | 無機 | 林愛婷,洪才懿 |
| 4 | 空氣檢測類(非排放管道) | 空氣中粒狀污染物(自動測定) | --- | A206 | 空氣中粒狀污染物自動檢測方法-貝他射線衰減法 | 空採 | 王景坪,張博鈞 |
| 5 | 土壤檢測類 | 土壤中重金屬污染物採樣 | --- | S102 | 土壤採樣方法 | 無機 | 徐明揚,張博鈞 |
| 6 | 土壤檢測類 | 土壤中有機污染物採樣 | --- | S102 | 土壤採樣方法 | 無機 | 徐明揚,張博鈞 |
| 7 | 地下水檢測類 | 總酚 | --- | W521 | 水中總酚檢測方法-分光光度計法 | 無機 | 黃曉雲,劉琬婷 |
| 8 | 地下水檢測類 | 總硬度 | --- | W208 | 水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 | 無機 | 王苗琪,黃曉雲 |
| 9 | 地下水檢測類 | 地下水採樣 | --- | W103 | 監測井地下水採樣方法 | 無機 | 吳燕銘,張博鈞 |
| 10 | 地下水檢測類 | 鋅 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 | 洪才懿,黃曉雲 |
- /307

