榮工大發環保股份有限公司-榮大檢驗中心
許可證
161
|代碼
KX
|許可期限
117-11-20
檢驗室主管
張何鳳
檢驗室地址
新北市鶯歌區建國路377巷3號
檢驗室電話
02-26790579
|檢驗室傳真
02-26790577
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水質水量檢測類 | 事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備) | --- | W109 | 事業放流水採樣方法 | 無機 | |
| 2 | 水質水量檢測類 | 水溫 | --- | W217 | 水溫檢測方法 | 無機 | |
| 3 | 水質水量檢測類 | 氫離子濃度指數(pH值) | --- | W424 | 水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法-電極法 | 無機 | |
| 4 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉛 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 5 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鎘 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 6 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉻 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 7 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鋇 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 8 | 廢棄物檢測類 | 廢液閃火點 | --- | R210 | 廢棄物閃火點測定方法-潘-馬氏密閉式測定法 | 無機 | |
| 9 | 水質水量檢測類 | 懸浮固體 | --- | W210 | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 | 無機 | |
| 10 | 水質水量檢測類 | 化學需氧量 | --- | W515 | 水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 | 無機 |
- /48

