日揚環境工程有限公司-日揚環境工程有限公司檢驗室
許可證
152
|代碼
KO
|許可期限
116-11-21
檢驗室主管
曹耀文
檢驗室地址
新北市汐止區康寧街161號5樓
檢驗室電話
02-26948620#12
|檢驗室傳真
02-26948695
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤檢測類 | 土壤氣體監測井中油氣 | --- | M203 | 土壤氣體監測井中油氣檢測方法 | 有機 | |
| 2 | 土壤檢測類 | 土壤中重金屬污染物採樣 | --- | S102 | 土壤採樣方法 | 無機 | |
| 3 | 土壤檢測類 | 土壤中有機污染物採樣 | --- | S102 | 土壤採樣方法 | 無機 | |
| 4 | 地下水檢測類 | 地下水採樣 | --- | W103 | 監測井地下水採樣方法 | 無機 | |
| 5 | 水質水量檢測類 | 事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備) | --- | W109 | 事業放流水採樣方法 | 無機 | |
| 6 | 水質水量檢測類 | 導電度 | --- | W203 | 水中導電度測定方法-導電度計法 | 無機 | |
| 7 | 水質水量檢測類 | 水溫 | --- | W217 | 水溫檢測方法 | 無機 | |
| 8 | 水質水量檢測類 | 氫離子濃度指數(pH值) | --- | W424 | 水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法-電極法 | 無機 | |
| 9 | 地下水檢測類 | 鎳 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 | |
| 10 | 地下水檢測類 | 銅 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 |
- /104

