財團法人農業工程研究中心-財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室
許可證
130
|代碼
JP
|許可期限
120-03-02
檢驗室主管
張大偉
檢驗室地址
桃園市中壢區中園路196之1號
檢驗室電話
03-4521314#310
|檢驗室傳真
03-4526583
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水質水量檢測類 | 水量 | --- | W020 | 水量測定方法-容器法 | 無機 | |
| 2 | 水質水量檢測類 | 水量 | --- | W022 | 水量測定方法-流速計法 | 無機 | |
| 3 | 水質水量檢測類 | 河川、湖泊及水庫水質採樣 | --- | W104 | 河川、湖泊及水庫水質採樣方法 | 無機 | 張郁珮 |
| 4 | 水質水量檢測類 | 事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備) | --- | W109 | 事業放流水採樣方法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 5 | 水質水量檢測類 | 導電度 | --- | W203 | 水中導電度測定方法-導電度計法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 6 | 水質水量檢測類 | 懸浮固體 | --- | W210 | 水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 7 | 水質水量檢測類 | 水溫 | --- | W217 | 水溫檢測方法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 8 | 水質水量檢測類 | 鎘 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 9 | 水質水量檢測類 | 鉛 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
| 10 | 水質水量檢測類 | 銅 | --- | W311 | 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 | 無機 | 張大偉,彭美禎 |
- /33

