經濟部產業園區管理局-經濟部產業園區管理局北部實驗室
許可證
166
|代碼
IR
|許可期限
118-07-06
檢驗室主管
陳美妙
檢驗室地址
桃園市觀音區成功路一段532號
檢驗室電話
03-4834561
|檢驗室傳真
03-4834563
| 項次 | 檢測類別名稱 | 檢測項目名稱 | 前處理方法代碼 | 檢測方法代碼 | 檢測方法名稱 | 類別 | 報告簽署人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廢棄物檢測類 | 廢棄物氫離子濃度指數(pH值) | --- | R208 | 廢棄物之氫離子濃度指數(pH 值)測定方法-電極法 | 無機 | |
| 2 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉛 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 3 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鎘 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 4 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總銅 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 5 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中總鉻 | R201.15C/R306.14B | M111 | 火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 6 | 廢棄物檢測類 | 萃出液中六價鉻 | R201.15C | R309 | 溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 | 無機 | |
| 7 | 水質水量檢測類 | 溶解性鐵 | --- | W305 | 水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 8 | 水質水量檢測類 | 錳 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 9 | 水質水量檢測類 | 總鉻 | --- | W306 | 水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 | 無機 | |
| 10 | 水質水量檢測類 | 油脂(正己烷抽出物) | --- | W505 | 水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 | 無機 |
- /27

